قیمت طلا و آخرین تغییرات
نوع طلا | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا | $ ۱۹۴۴ | $ ۱۹۷۲ | $ ۱ | $ ۱۹۶۲٫۴۸ | ۱۸٫۴۸ (۰٫۹۴) |
مظنه تهران | ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰ | ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۶۷۰٫۸۷۵ | ۴۴۰٫۸۷۵ (۴٫۱۳) |
طلای ۱۸ عیار | ۲٫۳۶۱٫۷۰۰ | ۲٫۴۵۶٫۳۰۰ | ۱٫۰۰۰ | ۲٫۴۶۳٫۴۲۰ | ۱۰۱٫۷۲۰ (۴٫۱۳) |
طلای ۲۴ عیار | ۳٫۱۴۸٫۰۰۰ | ۳٫۲۷۴٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰ | ۳٫۲۸۳٫۵۵۱ | ۱۳۵٫۵۵۱ (۴٫۱۳) |
قیمت سکه و آخرین تغییرات
نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۲۷٫۰۱۵٫۲۹۹ | ۱٫۲۱۵٫۲۹۹ (۴٫۵) |
سکه طرح جدید | ۲۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۳۰٫۲۲۴٫۳۳۹ | ۱٫۶۲۴٫۳۳۹ (۵٫۳۷) |
نیم سکه | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۱۶٫۶۶۲٫۰۳۱ | ۶۶۲٫۰۳۱ (۳٫۹۷) |
ربع سکه | ۱۰٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۰ | ۱۱٫۳۰۲٫۷۸۲ | ۶۵۲٫۷۸۲ (۵٫۷۸) |
سکه یک گرمی | ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۰ | ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ (۲٫۲۶) |
بورس های جهانی و آخرین تغییرات
عنوان شاخص | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
نفت | $ ۰ | $ | $ | $ | — |
نقره | $ ۰ | $ | $ | $ | — |
پلاتین | $ ۰ | $ | $ | $ | — |
پالادیوم | $ ۰ | $ | $ | $ | — |