اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا،جواهر،نقره و سکه تهران


انس طلا | $ ۱۷۹۴٫۵۵ | ۹٫۹۵ (۰٫۵۵) |
مظنه تهران | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ | ۱۲۵۶۶٫۵۲ (۰٫۲۲) |
طلا ۱۸ عیار | ۱٫۳۲۲٫۷۷۰ | ۲۹۰۰٫۵۶ (۰٫۲۲) |
طلای ۲۴ عیار | ۱٫۷۶۳٫۶۹۳ | ۳۸۶۷٫۴۶ (۰٫۲۲) |
آخرین بروزرسانی: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۲:۲۳
سکه طرح جدید | ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۱۷۵٫۹۷ (۰٫۱۶) |
سکه طرح قدیم | ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۵۳۷۹٫۱۱ (۰٫۴۸) |
نیم سکه | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰۷۱٫۵۳ (۰٫۶۳) |
ربع سکه | ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۷۷۲۵٫۳۲ (۱٫۱۶) |
سکه گرمی | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
آخرین بروزرسانی: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۲:۲۳